| На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се | ||||||||||||
| ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ | ||||||||||||
| ШИПОНС АД НОВИ САД | ||||||||||||
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | ||||||||||||
| 1. скраћени назив: | ШИПОНС АД | 3. матични број: | 8134286 | |||||||||
| 2. адреса: | Сентандрејски пут 165 | 4. ПИБ: | 100276995 | |||||||||
| II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||||
| БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||||
| АКТИВА | 2009 | 2010 | ПАСИВА | 2009 | 2010 | |||||||
| A. СТАЛНА ИМОВИНА | 129.452 | 128.451 | А. КАПИТАЛ | 180.417 | 181.519 | |||||||
| I Неуплаћени уписани капитал | I Основни капитал | 172.325 | 172.325 | |||||||||
| II Гудвил | II Неуплаћени уписани капитал | |||||||||||
| III Нематеријална улагања | III Резерве | |||||||||||
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 125.909 | 126.221 | IV Ревалоризационе резерве | |||||||||
| V Нераспоређени добитак | 8.092 | 9.194 | ||||||||||
| V Дугорочни финансијски пласмани | 3.543 | 2.230 | VI Губитак | |||||||||
| Б. ОБРТНА ИМОВИНА | 372.111 | 322.210 | VII Откупљене сопствене акције | |||||||||
| I Залихе | 256.452 | 219.407 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 321.091 | 268.985 | |||||||
| II
Стална
средства
немењена
продаји и средства пословања које се обуставља |
||||||||||||
| III Кратк. потраживања,пласмани и гот. | 115.659 | 102.803 | I Дугорочна резервисања | |||||||||
| IV Одложена пореска средства | 0 | II Дугорочне обавезе | 74.625 | 55.414 | ||||||||
| В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | 501.563 | 450.661 | III Краткорочне обавезе | 246.466 | 213.571 | |||||||
| Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | IV Одложене пореске обавезе | 55 | 157 | |||||||||
| Д. УКУПНА АКТИВА | 501.563 | 450.661 | В. УКУПНА ПАСИВА | 501.563 | 450.661 | |||||||
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 51.404 | 56.067 | ||||||||||
| Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 51.404 | 56.067 | ||||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||||
| А.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2009 | 2010 | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2009 | 2010 | |||||||
| I Пословни приходи | 561.812 | 520.219 | ||||||||||
| I Приливи гот. из пословних актив. | 720.413 | 674.359 | II Пословни расходи | 579.769 | 529.727 | |||||||
| II Одливи гот. из пословних актив. | 690.188 | 705.807 | III Пословна добитак / губитак | 17.957 | 9.508 | |||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 30.225 | 31.448 | IV Финансијски приходи | 25.248 | 22.266 | |||||||
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | V Финансијски расходи | 12.617 | 17.648 | |||||||||
| VI Остали приходи | 14.476 | 10.885 | ||||||||||
| I Приливи гот. из активности инвест. | 1.473 | 449 | VII Остали расходи | 7.787 | 4.584 | |||||||
| II Одливи гот. из активности инвест. | 7.704 | 5.649 | VIII
Доб/ губ. из
редов.
пословања пре опорезивања |
1.363 | 1.357 | |||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 6.231 | 5.200 | IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља | 54 | ||||||||
| В.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
Б. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 140 | 1.363 | |||||||||
| I Приливи гот. из активности финанс. | 46.318 | В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | ||||||||||
| II Одливи гот. из активности финанс. | 24.229 | 11.734 | Г.
Исплаћена
лична
примања послодавцу |
|||||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 24.229 | 34.584 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 1.275 | 1.102 | |||||||
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 721.886 | 721.126 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | |||||||||
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 722.121 | 723.190 | Е.
НЕТО
ДОБИТАК
КОЈИ
ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА |
|||||||||
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | 235 | 2.064 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | |||||||||
| Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 8.424 | 8.190 | 1. Основна зарада по акцији | |||||||||
| 2.
Умањена
(разводњена)
зарада по акцији |
||||||||||||
| Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 22/21 | |||||||||||
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 8.190 | 6.088 | ||||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин) | ||||||||||||
| 2009 | 2010 | |||||||||||
| Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | |||||
| Основни капитал | 172.325 | 172.325 | 172.325 | 141.931 | 30.394 | |||||||
| Остали капитал | 141.931 | 141.931 | ||||||||||
| Неуплаћени уписани капитал | ||||||||||||
| Емисиона премија | ||||||||||||
| Резерве | ||||||||||||
| Ревалоризац-ионе резерве | ||||||||||||
| Нераспоређени добитак | 6.817 | 1.275 | 8.092 | 8.092 | 1.102 | 9.124 | ||||||
| Губитак до висине капитала | ||||||||||||
| Откупљене сопствене акције | ||||||||||||
| УКУПНО | 179.142 | 1.275 | 180.417 | 180.417 | 143.033 | 141.931 | 181.519 | |||||
| III
ЗАКЉУЧНО
МИШЉЕЊЕ
РЕВИЗОРА
"Визура
-ИнвентРевизија"ПЈ
Инвент
ревизија О
ФИНАНСИЈСКОМ
ИЗВЕШТАЈУ
ГОДИШЊЕГ
РАЧУНА СА
СТАЊЕМ НА
ДАН 31.12.2010: "По нашем мишљењу( осим за ефекте питања изнетог у пасусу Основа за мишљење са резервом) финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним аспектима, приказују финансијски положај Шипонс ад Нови Сад на дан 31.12.2010. године,резултате његовог пословања и токове готовине за пословну годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима важећим у РС . " |
||||||||||||
| IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ - НИЈЕ БИЛО ЗНАЧАЈНИХ ПРОМЕНА | ||||||||||||
| V
МЕСТО И
ВРЕМЕ ГДЕ СЕ
МОЖЕ
ИЗВРШИТИ
УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ И
ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА |
||||||||||||
| Увид се може извршити сваког радног дана у седишту друштва од 9,00 - 14,00. | ||||||||||||
| Директор | ||||||||||||
| ЈЕФТИЋ ОГЊЕН,ДИПЛ.ИНГ | ||||||||||||